鴻巣市生出塚 新築一戸建て
- 埼玉県鴻巣市生出塚
- JR高崎線「鴻巣」駅 バス5分「生出塚」停歩6分
- 1,980万円(税込)
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市生出塚 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高崎線「鴻巣」駅 バス5分「生出塚」停歩6分 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2010年08月--日 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積 | 95.84m² |
| 土地面積 | 123.05m² |
| 接道状況 | 一方 南側 幅員4mの公道 |
| 建物構造 | 木造 |
| 主要採光面 | 南 |
| 駐車場 | 2台可 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 建築中 |
| 周辺環境 | 中央小学校・・・徒歩約13分 鴻巣中学校・・・徒歩約18分 マミーマート・・・徒歩約4分 |
| 設備・条件 | 公営水道 , 都市ガス , 本下水 , 東京電力 , バルコニー , 給湯 , 駐車場 , ウォシュレット , シャンプードレッサー , システムキッチン , 床下収納 , TVドアホン |
| 情報登録日 | 10年08月24日 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 建築確認番号 | 第HPA-10-02033-1 |
















カースペース2台可能、都市ガス・本下水